| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Model | PowerBrick |
| Tip baterie | LiFePO₄ |
| Energie nominală | 14,336 kWh |
| Tensiune nominală | 51,2 V |
| Capacitate nominală | 280 Ah |
| Curent recomandat de încărcare/descărcare | 140 A (0.5 C) |
| Curent maxim de descărcare | 200 A (10 kW) |
| Adâncime de descărcare (DoD) | 95 % |
| Durată de viață | ≥ 8 000 cicluri / 10 ani |
| Clasă de protecție | IP65 |
| Comunicare | CAN / RS485, Wi-Fi (actualizări OTA) |
| Temperaturi de operare | Încărcare: 0 °C…55 °C; Descărcare: –20 °C…55 °C |
| Greutate (net) | 114 kg |
| Dimensiuni (L × A × H) | 435 × 233 × 857 mm (fără consolă) |
| Număr maxim module paralele | 50 |
Powered By EmbedPress
Powered By EmbedPress