Baterii pentru sisteme solare
Capacitate instalată
Parteneri de instalare
| Parametru | PowerRack HV4 7s | PowerRack HV4 11s |
|---|---|---|
| Energie nominală | 35,84 kWh | 56,32 kWh |
| Curent nominal | 100 Ah | 100 Ah |
| Tensiune nominală | 358,4 V | 563,2 V |
| Tip modul baterie | HV51100 | HV51100 |
| Număr module baterie | 7 | 11 |
| Dimensiuni (L × A × Î) | 548 × 568 × 1 412 mm | 548 × 568 × 2 012 mm |
| Greutate (fără module) | ≈ 397,5 kg | ≈ 646,5 kg |
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Model | PowerBrick |
| Tip baterie | LiFePO₄ |
| Energie nominală | 14,336 kWh |
| Tensiune nominală | 51,2 V |
| Capacitate nominală | 280 Ah |
| Curent recomandat de încărcare/descărcare | 140 A (0.5 C) |
| Curent maxim de descărcare | 200 A (10 kW) |
| Adâncime de descărcare (DoD) | 95 % |
| Durată de viață | ≥ 8 000 cicluri / 10 ani |
| Clasă de protecție | IP65 |
| Comunicare | CAN / RS485, Wi-Fi (actualizări OTA) |
| Temperaturi de operare | Încărcare: 0 °C…55 °C; Descărcare: –20 °C…55 °C |
| Greutate (net) | 114 kg |
| Dimensiuni (L × A × H) | 435 × 233 × 857 mm (fără consolă) |
| Număr maxim module paralele | 50 |
Vă invităm să descoperiți o gamă variată de baterii destinate stocării energiei produse de panourile solare, concepute pentru a asigura alimentare stabilă pe termen lung pentru locuință sau afacere. Bateriile solare din portofoliul nostru oferă eficiență ridicată și fiabilitate, contribuind la creșterea independenței energetice. Alegeți bateria potrivită pentru sistemul dumneavoastră fotovoltaic și beneficiați de un viitor energetic sustenabil.
În calitate de distribuitor principal al mărcilor
Dyness,
Solax Power și
Huawei,
experții noștri vă vor sprijini în selectarea soluției adecvate pentru proiectul dumneavoastră.










Birou România:
Birou Bulgaria: