Dyness
Capacitate instalată
Parteneri de instalare
Dyness PowerBrick Plus este un sistem de stocare low-voltage destinat aplicațiilor rezidențiale, conceput pentru a oferi siguranță ridicată, flexibilitate și performanță pe termen lung. Cu o capacitate nominală de 16,07 kWh, bateria utilizează tehnologie LiFePO₄, recunoscută pentru stabilitate, durată mare de viață și funcționare fiabilă în sisteme fotovoltaice moderne.
PowerBrick Plus permite conectarea în paralel a până la 50 de module, oferind o soluție scalabilă pentru creșterea capacității de stocare în funcție de necesarul locuinței. Datorită designului robust, protecției IP65 și funcțiilor inteligente de management, sistemul asigură backup fiabil, optimizarea autoconsumului și reducerea costurilor lunare cu energia electrică.
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Model | Dyness PowerBrick Plus |
| Tip baterie | LiFePO₄ |
| Energie nominală | 16,07 kWh |
| Tensiune nominală | 51,2 V |
| Capacitate nominală | 314 Ah |
| Curent recomandat de încărcare/descărcare | 157 A (0.5 C) |
| Curent maxim de încărcare/descărcare | 200 A |
| Adâncime de descărcare (DoD) | 95 % |
| Durată de viață | ≥ 8 000 cicluri / 10 ani |
| Clasă de protecție | IP65 |
| Comunicare | CAN / RS485 / WiFi |
| Temperaturi de operare | Încărcare: 0 °C – 55 °C; Descărcare: -20 °C – 55 °C |
| Greutate (net) | 119 kg |
| Dimensiuni (L × A × H) | 435 × 235 × 850 mm |
| Număr maxim module paralele | 50 |
| Montaj | Pe podea / pe perete |
| Parametru | PowerRack HV4 7s | PowerRack HV4 11s |
|---|---|---|
| Energie nominală | 35,84 kWh | 56,32 kWh |
| Curent nominal | 100 Ah | 100 Ah |
| Tensiune nominală | 358,4 V | 563,2 V |
| Tip modul baterie | HV51100 | HV51100 |
| Număr module baterie | 7 | 11 |
| Dimensiuni (L × A × Î) | 548 × 568 × 1 412 mm | 548 × 568 × 2 012 mm |
| Greutate (fără module) | ≈ 397,5 kg | ≈ 646,5 kg |
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Model | PowerBrick |
| Tip baterie | LiFePO₄ |
| Energie nominală | 14,336 kWh |
| Tensiune nominală | 51,2 V |
| Capacitate nominală | 280 Ah |
| Curent recomandat de încărcare/descărcare | 140 A (0.5 C) |
| Curent maxim de descărcare | 200 A (10 kW) |
| Adâncime de descărcare (DoD) | 95 % |
| Durată de viață | ≥ 8 000 cicluri / 10 ani |
| Clasă de protecție | IP65 |
| Comunicare | CAN / RS485, Wi-Fi (actualizări OTA) |
| Temperaturi de operare | Încărcare: 0 °C…55 °C; Descărcare: –20 °C…55 °C |
| Greutate (net) | 114 kg |
| Dimensiuni (L × A × H) | 435 × 233 × 857 mm (fără consolă) |
| Număr maxim module paralele | 50 |










Birou România:
Birou Bulgaria: