| Parametru | PowerRack HV4 7s | PowerRack HV4 11s |
|---|---|---|
| Energie nominală | 35,84 kWh | 56,32 kWh |
| Curent nominal | 100 Ah | 100 Ah |
| Tensiune nominală | 358,4 V | 563,2 V |
| Tip modul baterie | HV51100 | HV51100 |
| Număr module baterie | 7 | 11 |
| Dimensiuni (L × A × Î) | 548 × 568 × 1 412 mm | 548 × 568 × 2 012 mm |
| Greutate (fără module) | ≈ 397,5 kg | ≈ 646,5 kg |
Powered By EmbedPress